Exnessのスプレッド — 広告値ではなく実測値
以下の数値はすべて、Exness自身のMetaTrader 5 標準 ターミナル内のEA(spread)によるデータフィード――プラットフォームが実際に提示した価格であり、マーケティング用の「0.0から」という表示ではありません。ドルコストのデフォルト設定は 0.1ロットで、多くの個人口座が実際に運用するサイズです — 下で0.01または1.0に切り替えられます。
spreadsの測定結果 — 23銘柄すべてを1つの表にまとめました
| 金融商品 | 標準的 | 最小 – p90 | コスト / 0.1 ロット | コストと1日の変動幅 | 測定回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXメジャー | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — サンプル内で安定 | $0.80 | 1.6% | 37,776 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,107 |
| USD/JPYpips | 1 | — サンプル内で安定 | $0.62 | 1.3% | 38,540 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — サンプル内で安定 | $0.90 | 2.3% | 24,102 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $1.00 | 2.8% | 22,282 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.61 | 2.7% | 24,403 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — サンプル内で安定 | $1.40 | 3.6% | 17,618 |
| FXクロス | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — サンプル内で安定 | $1.74 | 5.6% | 10,097 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — サンプル内で安定 | $0.99 | 2.0% | 30,474 |
| GBP/JPYpips | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.7% | 38,582 |
| AUD/JPYpips | 1.9 | — サンプル内で安定 | $1.17 | 3.2% | 25,240 |
| 貴金属 | |||||
| XAU/USD (ゴールド)ポイント | 24 | 16 – 24 | $2.40 | 0.3% | 308,713 |
| XAG/USD (シルバー)ポイント | 3 | — サンプル内で安定 | $15.00 | 1.2% | 66,743 |
| エネルギー | |||||
| US Oil (WTI)ポイント | 2 | 1.8 – 2 | $2.00 | 0.8% | 314,843 |
| 英国産原油(ブレント)ポイント | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 1.2% | 91,275 |
| 指数 | |||||
| US500 (S&P 500)ポイント | 129 | 101 – 129 | $0.13 | 1.9% | 74,310 |
| US30 (ダウ)ポイント | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 159,178 |
| USTEC (ナスダック100)ポイント | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.6% | 203,371 |
| DE30(DAX)ポイント | 16 | 16 – 23 | $0.18 | 0.5% | 107,662 |
| JP225(日経225)ポイント | 64 | 32 – 68 | $0.00 日本円建てで、契約サイズは1指数単位です。契約が小さいため、1ロットあたりのドルコストは自然と低くなります。Exnessが公表している契約仕様と一致しています。 | 0.3% | 195,755 |
| UK100(FTSE 100)ポイント | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 74,302 |
| 暗号資産 | |||||
| BTC/USDポイント | 1000 | — サンプル内で安定 | $1.00 | 0.5% | 115,995 |
| ETH/USDポイント | 100 | — サンプル内で安定 | $0.10 | 1.3% | 56,758 |
Typical=全測定値の中央値です。min–p90のストリップは、負荷時にspreadがどこまで拡大したかを示します。 サンプル内で安定 このバッジは、スプレッドがサンプル全体を通じて変動しなかったことを意味します。Exness Standard では、多くの銘柄が安定した目標スプレッドで提示されているため、最小値、中央値、p90値が同一となることが予想され、これはエラーではありません。 FXペアはpipsで表示され、金属、指数、エネルギー、仮想通貨はポイントで表示されます。コスト欄では、各銘柄について、標準的なスプレッドで選択されたロットサイズを建てる際のドル換算コストに換算されています。 信頼度を示すドット:●●●は少なくとも2,000件の観測値、●●は少なくとも800件、●はそれ未満 — ドットが1つの行は参考値としてお取り扱いください。 契約サイズが異なるため、ドルコストの金額も異なります。JP225(日経225)の1ロットは、契約サイズがわずか1であり、他の商品の想定元本のほんの一部に過ぎません。したがって、1ロットあたり数セントというコストは、エラーではなく実際の数値です。 「コスト対日次変動幅」の列は、銘柄間の公正な比較を示しています。サーバー Exness - MT5 Trial11、2026年7月15日 07:56(サーバー時間)に取得。
小口口座にとっての意味
- 日中変動に対するエントリーコストが最も低い銘柄: XAU/USD (ゴールド) — spreadは平均的な1日の値幅の約 0.3% 1日の平均値幅(0.1ロットあたり2.40ドル)です。
- 最も高い銘柄: EUR/GBP — 約 5.6% が、エントリー時点で日中変動から失われます。この銘柄での短期取引はStandardでは割高になります。
- このサンプル内で最も広かった単一の測定値: GBP/JPY @ 30.4 pips サーバー時間21:00頃(日本時間06:00)――1日のロールオーバー前後――その時間帯にポジションを開くと、コストが高くなります。
1日を通じたspread
時刻はプラットフォームのサーバー時間です。JST=サーバー時間+9時間。値は各バーの上に表示されています。ハッチングされた時間帯は今回の取得ウィンドウの範囲外でした — ゼロではなく、まだ測定されていないだけです。セッションの帯は参考です(サマータイム基準)。
翌日持ち越し — 実測スワップ
表示される値は 0.1 ロットあたりです — 上部のロット切り替えでこの表も再スケールされます。
| 金融商品 | 買い/1泊 | 売り/1泊 | トリプルデー | 5泊保有(不利な側) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 水曜 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | 水曜 ×3 | −$6.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | 水曜 ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | 木曜 ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | 水曜 ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | 水曜 ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | 水曜 ×3 | −$9.28 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | 水曜 ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (ゴールド) | −$4.82 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$33.71 |
| XAG/USD (シルバー) | −$3.65 | $0.00 | 水曜 ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$3.39 | トリプルデーではありません | −$16.95 |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | −$9.14 | トリプルデーではありません | −$45.70 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.99 |
| US30 (ダウ) | −$0.95 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$6.67 |
| USTEC (ナスダック100) | −$0.59 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$4.11 |
| DE30(DAX) | −$0.42 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$2.92 |
| JP225(日経225) | $0.00 | $0.00 | 金曜 ×3 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | 金曜 ×3 | −$0.24 |
同一時点(2026-07-15)に取得したプラットフォームの契約仕様に基づきます。マイナスは毎晩の徴収、プラスは毎晩の付与を意味し、3倍スワップ日には3泊分が一度に適用されます。「5泊保有」の場合、3倍スワップ日がある銘柄では 7 回分の徴収となります(月曜〜土曜の保有では 3倍スワップ日を 1 回またぐため)。エネルギー銘柄(US Oil、UK Oil)には3倍スワップ日がないため、5泊は 5 回分の徴収となります。これは1週間ポジションを保有した場合の現実的なコストであり、1泊あたりの見かけ上の数値ではありません。以下もご参照ください: スワップレート スワップの仕組みについて。
このポジションのコストは?
スワップ手数料は最悪のケースを想定しています。すなわち、7泊ごとの取引期間ごとに1回のトリプル・スワップ日が含まれるものとします。エネルギー商品(US Oil、UK Oil)にはトリプル・スワップ日はなく、1泊につき1回の手数料が課されます。数値は、測定されたエントリー・スプレッドと、選択したサイドで捕捉されたスワップを組み合わせたものであり、あくまで目安であり、正式な相場提示ではありません。
「0.0 pips〜」——これは実際にはどの口座のことでしょうか?
宣伝されている「0.0〜」は Raw Spread 口座のもので、片側ごとに固定手数料が上乗せされます。このページで測定しているのは 標準 口座です——公平な比較は、1取引あたりの総コストで行うべきです。
Standard — EUR/USD
0.8 pips 標準スプレッド · 手数料なし · 最低入金額$10。プラットフォーム自身の配信フィードで、1レートずつ測定。
Raw Spread — EUR/USD
宣伝されている「0.0 pips から」に、片道あたり最大 $3.50 の手数料を加えると、往復あたり実質的に $7.00 が下限となります。これが下回るのは、raw spread が実際にゼロ付近を維持している場合に限られます。Raw Spread はこのページでは測定していません。
取得ごとのスプレッド中央値(13 回の取得)
| 金融商品 | 最新 | 傾向 | レンジ | データに関する注記 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| XAU/USD (ゴールド) | 24 | 24 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| XAG/USD (シルバー) | 3 | 3 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| 英国産原油(ブレント) | 3.5 | 3 – 3.5 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| US30 (ダウ) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| USTEC (ナスダック100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| JP225(日経225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| UK100(FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外;取得時点で市場閉場のため読み取りを除外 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
同一のMT5フィードから1日1回取得します。範囲が狭いことは、期間を通じて中央値スプレッドが安定して推移したことを意味します。銘柄の市場が閉場中またはプレオープン中に取得された読み取りは、パイプラインによって除外されます。これらは気配値のアーティファクトであり、取引可能なスプレッドではありません。該当する銘柄は備考列にフラグが付けられます。本サンプルでの除外:2026-07-04は23銘柄中21銘柄、2026-07-05は23銘柄中21銘柄、2026-07-11は23銘柄中21銘柄、2026-07-12は23銘柄中21銘柄。スプレッドはボラティリティ、ニュース、市場環境により変動・拡大する場合があります。
測定方法について
上記の数値は測定値であり、約束ではありません。
これらは、このページが追跡しているStandardの口座からの情報です。最低入金額は10ドルです。スプレッドは市場の状況によって異なります。最終更新日:2026年7月15日。